# TOUR DE 2 HORAS *Grupos y escapadas íntimas

*Private lesson — [https://bookings.chartermoraira.com/en/school/private/d500lv8l5kls73e3njjg](https://bookings.chartermoraira.com/en/school/private/d500lv8l5kls73e3njjg)*

Alquiler de Velero en Moraira con Patrón
 
Alquiler privado de velero. Precio fijo incluye: velero + patrón + seguros + gasolina. Pueden embarcar máximo hasta 7 personas.
 
Esta opción es perfecta para quienes quieren tener un primer contacto con el mar, disfrutando de la navegación sin necesidad de pasar muchas horas a bordo. Durante 2 horas, navegaremos a vela si el viento lo permite o a motor, recorriendo la costa de Moraira.
 
Tendremos tiempo suficiente para disfrutar de la navegación y hacer un breve chapuzón en las calas más cercanas, refrescarnos y relajarnos en el agua. Una experiencia ideal para desconectar, sentir el mar y vivir la esencia de la navegación ⛵💙.
 
El precio incluye ✅

Velero
Patrón profesional 👨&zwj;✈️
Seguros
Gasolina ⛽

 
❌ No incluye comida ni bebida
 
Comida y bebida a bordo 🍴🥤
Puedes consultar nuestro servicio de comida y bebida y añadirlo como extra, o si lo prefieres, traer tu propia comida y bebida sin ningún problema.

## Details

- **Activity**: Alquiler exclusivo de velero 
- **Minimum duration**: 2 h
- **Available start times**: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

## Meeting points

### Puerto de Moraira
Puerto de Moraira
- Coordinates: 38.686914, 0.135351

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-04-02 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-03 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-04 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-05 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-06 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-07 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-08 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-09 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-10 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-11 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-12 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-13 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-14 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-15 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-16 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-17 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-18 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-19 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-20 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-21 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-22 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-23 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-24 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-25 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-11 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-12 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-13 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-14 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-15 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-16 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-17 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-18 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-19 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-20 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-21 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-22 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-23 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-24 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-06-01 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-02 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-03 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-04 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-05 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-06 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-07 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-08 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-09 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-10 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-11 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-12 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-13 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-14 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-15 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-16 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-17 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-18 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-19 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-20 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2026-06-21 | 7 | 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR; 2 h → 28900.00 EUR; 4 h → 39900.00 EUR |
| 2025-12-19 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-20 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-21 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-22 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-23 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-24 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-25 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-26 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-27 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-28 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-29 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-30 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2025-12-31 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-01 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-02 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-03 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-04 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-05 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-06 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-07 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-08 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-09 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-10 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-11 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-12 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-13 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-14 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-15 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-16 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-17 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-18 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-19 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-20 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-21 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-22 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-23 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-24 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-25 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-26 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-27 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-28 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-29 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-30 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-01-31 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-01 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-02 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-03 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-04 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-05 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-06 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-07 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-08 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-09 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-10 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-11 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-12 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-13 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-14 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-15 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-16 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-17 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-18 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-19 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-20 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-21 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-22 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-23 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-24 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-25 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-26 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-27 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-02-28 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-16 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-17 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-18 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-19 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-20 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-21 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-22 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-23 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-24 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-25 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-26 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-27 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-28 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-29 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-01 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-02 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-03 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-04 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-05 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-06 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-07 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-08 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-09 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-10 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-11 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-12 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-13 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-14 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-15 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-30 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-03-31 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-04-01 | 7 | 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR; 2 h → 21900.00 EUR; 4 h → 32900.00 EUR |
| 2026-04-26 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-27 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-28 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-29 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-04-30 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-01 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-02 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-03 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-04 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-05 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
| 2026-05-06 | 7 | 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR; 2 h → 24900.00 EUR; 4 h → 36900.00 EUR |
